Bits › 3/16" Onsrud series (hard plywood) › wood / mdf
3/16" Onsrud series (hard plywood): wood / mdf
Other materials:
Same material, other bits: all wood / mdf settings
| Manufacturer / bit | Machine class | RPM | Feed IPM | Chip load (in) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.003–0.006 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.004–0.006 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.006–0.008 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.004–0.006 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.006–0.008 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.012–0.014 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.003–0.005 | source |
FAQ
What feeds and speeds for a 3/16" Onsrud series (hard plywood) in wood / mdf on a industrial CNC router?
Published manufacturer data (Onsrud) gives a chip load of 0.003–0.014 in per tooth and a feed of – IPM (7 sourced rows). Start low and test in scrap.