Onsrud feeds & speeds
388 published settings for 201 Onsrud bits: upcut end mill, downcut end mill, flat end mill, Onsrud series (hard plywood). Materials: abs, cast acrylic, extruded acrylic, polycarbonate (lexan), wood / mdf.
Onsrud's own sources (get the CAM tool files there):
| Bit | Type | Diameter | Flutes | Materials | Chip load (in) | Feed IPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-500 | upcut end mill | 1/16" | 1 | 4 | 0.002–0.004 | – |
| 63-700 | upcut end mill | 1/16" | 1 | 1 | 0.002–0.004 | – |
| 63-750 | upcut end mill | 1/16" | 1 | 4 | 0.002–0.004 | – |
| 63-800 | upcut end mill | 1/16" | 1 | 1 | 0.002–0.004 | – |
| 63-850 | upcut end mill | 1/16" | 1 | 4 | 0.002–0.004 | – |
| 63-500 | upcut end mill | 1/8" | 1 | 4 | 0.003–0.006 | – |
| 63-700 | upcut end mill | 1/8" | 1 | 1 | 0.006–0.008 | – |
| 63-750 | upcut end mill | 1/8" | 1 | 4 | 0.004–0.006 | – |
| 63-800 | upcut end mill | 1/8" | 1 | 1 | 0.006–0.008 | – |
| 63-850 | upcut end mill | 1/8" | 1 | 4 | 0.004–0.006 | – |
| 63-500 | upcut end mill | 3/16" | 1 | 4 | 0.003–0.007 | – |
| 63-700 | upcut end mill | 3/16" | 1 | 1 | 0.008–0.01 | – |
| 63-750 | upcut end mill | 3/16" | 1 | 4 | 0.006–0.008 | – |
| 63-800 | upcut end mill | 3/16" | 1 | 1 | 0.008–0.01 | – |
| 63-850 | upcut end mill | 3/16" | 1 | 4 | 0.006–0.008 | – |
| 52-600 | upcut end mill | 1/4" | 2 | 4 | 0.006–0.01 | – |
| 63-500 | upcut end mill | 1/4" | 1 | 4 | 0.004–0.008 | – |
| 63-700 | upcut end mill | 1/4" | 1 | 1 | 0.01–0.012 | – |
| 63-750 | upcut end mill | 1/4" | 1 | 4 | 0.008–0.012 | – |
| 63-800 | upcut end mill | 1/4" | 1 | 1 | 0.01–0.012 | – |
| 63-850 | upcut end mill | 1/4" | 1 | 4 | 0.008–0.012 | – |
| 52-600 | upcut end mill | 3/8" | 2 | 4 | 0.008–0.012 | – |
| 63-500 | upcut end mill | 3/8" | 1 | 4 | 0.005–0.009 | – |
| 63-700 | upcut end mill | 3/8" | 1 | 1 | 0.01–0.012 | – |
| 63-750 | upcut end mill | 3/8" | 1 | 4 | 0.008–0.012 | – |
| 63-800 | upcut end mill | 3/8" | 1 | 1 | 0.01–0.012 | – |
| 63-850 | upcut end mill | 3/8" | 1 | 4 | 0.008–0.012 | – |
| 52-600 | upcut end mill | 1/2" | 2 | 4 | 0.01–0.014 | – |
| 52-700 | upcut end mill | 1/2" | 2 | 3 | 0.012–0.014 | – |
| 63-700 | upcut end mill | 1/2" | 1 | 1 | 0.012–0.016 | – |
| 63-750 | upcut end mill | 1/2" | 1 | 4 | 0.01–0.014 | – |
| 63-800 | upcut end mill | 1/2" | 1 | 1 | 0.012–0.016 | – |
| 63-850 | upcut end mill | 1/2" | 1 | 4 | 0.01–0.014 | – |
| 52-600 | upcut end mill | 15.9mm | 2 | 4 | 0.012–0.016 | – |
| 52-700 | upcut end mill | 15.9mm | 2 | 3 | 0.014–0.016 | – |
| 52-600 | upcut end mill | 3/4" | 2 | 4 | 0.014–0.018 | – |
| 52-700 | upcut end mill | 3/4" | 2 | 3 | 0.016–0.018 | – |
| 64-000/65-000 | downcut end mill | 1/16" | 1 | 4 | 0.002–0.004 | – |
| 62-750 | downcut end mill | 1/8" | 1 | 4 | 0.004–0.006 | – |
| 62-850 | downcut end mill | 1/8" | 1 | 4 | 0.004–0.006 | – |
| 64-000/65-000 | downcut end mill | 1/8" | 1 | 4 | 0.004–0.008 | – |
| 62-750 | downcut end mill | 3/16" | 1 | 4 | 0.006–0.008 | – |
| 62-850 | downcut end mill | 3/16" | 1 | 4 | 0.006–0.008 | – |
| 64-000/65-000 | downcut end mill | 3/16" | 1 | 4 | 0.006–0.01 | – |
| 57-600 | downcut end mill | 1/4" | 2 | 4 | 0.006–0.01 | – |
| 62-750 | downcut end mill | 1/4" | 1 | 4 | 0.008–0.012 | – |
| 62-850 | downcut end mill | 1/4" | 1 | 4 | 0.008–0.012 | – |
| 64-000/65-000 | downcut end mill | 1/4" | 1 | 4 | 0.008–0.012 | – |
| 57-600 | downcut end mill | 3/8" | 2 | 4 | 0.008–0.012 | – |
| 62-750 | downcut end mill | 3/8" | 1 | 4 | 0.008–0.012 | – |
| 62-850 | downcut end mill | 3/8" | 1 | 4 | 0.008–0.012 | – |
| 64-000/65-000 | downcut end mill | 3/8" | 1 | 4 | 0.008–0.012 | – |
| 57-600 | downcut end mill | 1/2" | 2 | 4 | 0.01–0.014 | – |
| 62-750 | downcut end mill | 1/2" | 1 | 4 | 0.01–0.014 | – |
| 62-850 | downcut end mill | 1/2" | 1 | 4 | 0.01–0.014 | – |
| 57-600 | downcut end mill | 15.9mm | 2 | 3 | 0.014–0.016 | – |
| 57-600 | downcut end mill | 3/4" | 2 | 3 | 0.016–0.018 | – |
| 10-00 | flat end mill | 1/16" | 1 | 3 | 0.002–0.004 | – |
| 10-00 | flat end mill | 1/8" | 1 | 3 | 0.004–0.006 | – |
| 56-430 | flat end mill | 1/8" | 2 | 4 | 0.005–0.008 | – |
| 56-600 | flat end mill | 1/8" | 2 | 4 | 0.003–0.006 | – |
| 61-000P | flat end mill | 1/8" | 1 | 4 | 0.003–0.006 | – |
| 10-00 | flat end mill | 3/16" | 1 | 3 | 0.006–0.008 | – |
| 56-430 | flat end mill | 3/16" | 2 | 4 | 0.005–0.008 | – |
| 56-600 | flat end mill | 3/16" | 2 | 4 | 0.005–0.008 | – |
| 61-000P | flat end mill | 3/16" | 1 | 4 | 0.005–0.008 | – |
| 10-00 | flat end mill | 1/4" | 1 | 3 | 0.006–0.008 | – |
| 56-430 | flat end mill | 1/4" | 2 | 4 | 0.006–0.009 | – |
| 56-600 | flat end mill | 1/4" | 2 | 4 | 0.007–0.01 | – |
| 61-000P | flat end mill | 1/4" | 1 | 4 | 0.007–0.012 | – |
| 10-00 | flat end mill | 3/8" | 1 | 3 | 0.007–0.009 | – |
| 56-430 | flat end mill | 3/8" | 2 | 4 | 0.007–0.01 | – |
| 56-600 | flat end mill | 3/8" | 2 | 4 | 0.009–0.012 | – |
| 61-000P | flat end mill | 3/8" | 1 | 4 | 0.013–0.018 | – |
| 10-00 | flat end mill | 1/2" | 1 | 3 | 0.008–0.01 | – |
| 56-430 | flat end mill | 1/2" | 2 | 4 | 0.008–0.011 | – |
| 56-600 | flat end mill | 1/2" | 2 | 4 | 0.011–0.014 | – |
| 61-000P | flat end mill | 1/2" | 1 | 4 | 0.017–0.022 | – |
| Series 64-000 | Onsrud series (hard plywood) | 1/16" | – | 1 | 0.001–0.003 | – |
| Series 52-200 | Onsrud series (hard plywood) | 1/8" | – | 1 | 0.005–0.007 | – |
| Series 56-200 | Onsrud series (hard plywood) | 1/8" | – | 1 | 0.003–0.005 | – |
| Series 57-200 | Onsrud series (hard plywood) | 1/8" | – | 1 | 0.005–0.007 | – |
| Series 60-100MW | Onsrud series (hard plywood) | 1/8" | – | 1 | 0.012–0.014 | – |
| Series 61-200 | Onsrud series (hard plywood) | 1/8" | – | 1 | 0.005–0.007 | – |
| Series 63-200 | Onsrud series (hard plywood) | 1/8" | – | 1 | 0.003–0.005 | – |
| Series 64-000 | Onsrud series (hard plywood) | 1/8" | – | 1 | 0.002–0.004 | – |
| Series 77-100 | Onsrud series (hard plywood) | 1/8" | – | 1 | 0.003–0.005 | – |
| Series 52-200 | Onsrud series (hard plywood) | 4.0mm | – | 1 | 0.005–0.007 | – |
| Series 56-200 | Onsrud series (hard plywood) | 4.0mm | – | 1 | 0.003–0.005 | – |
| Series 57-200 | Onsrud series (hard plywood) | 4.0mm | – | 1 | 0.005–0.007 | – |
| Series 37-50 | Onsrud series (hard plywood) | 3/16" | – | 1 | 0.003–0.006 | – |
| Series 48-000 | Onsrud series (hard plywood) | 3/16" | – | 1 | 0.004–0.006 | – |
| Series 52-200 | Onsrud series (hard plywood) | 3/16" | – | 1 | 0.006–0.008 | – |
| Series 56-200 | Onsrud series (hard plywood) | 3/16" | – | 1 | 0.004–0.006 | – |
| Series 57-200 | Onsrud series (hard plywood) | 3/16" | – | 1 | 0.006–0.008 | – |
| Series 60-100MW | Onsrud series (hard plywood) | 3/16" | – | 1 | 0.012–0.014 | – |
| Series 64-000 | Onsrud series (hard plywood) | 3/16" | – | 1 | 0.003–0.005 | – |
| Series 52-200 | Onsrud series (hard plywood) | 5.6mm | – | 1 | 0.006–0.008 | – |
| Series 56-200 | Onsrud series (hard plywood) | 5.6mm | – | 1 | 0.004–0.006 | – |
| Series 57-200 | Onsrud series (hard plywood) | 5.6mm | – | 1 | 0.006–0.008 | – |
| Series 37-00/37-20 | Onsrud series (hard plywood) | 1/4" | – | 1 | 0.004–0.006 | – |
| Series 37-50 | Onsrud series (hard plywood) | 1/4" | – | 1 | 0.003–0.006 | – |
| Series 48-000 | Onsrud series (hard plywood) | 1/4" | – | 1 | 0.005–0.007 | – |
| Series 52-200 | Onsrud series (hard plywood) | 1/4" | – | 1 | 0.006–0.008 | – |
| Series 52-900 | Onsrud series (hard plywood) | 1/4" | – | 1 | 0.006–0.008 | – |
| Series 56-200 | Onsrud series (hard plywood) | 1/4" | – | 1 | 0.005–0.007 | – |
| Series 57-200 | Onsrud series (hard plywood) | 1/4" | – | 1 | 0.006–0.008 | – |
| Series 57-200MD | Onsrud series (hard plywood) | 1/4" | – | 1 | 0.009–0.011 | – |
| Series 60-100MW | Onsrud series (hard plywood) | 1/4" | – | 1 | 0.014–0.016 | – |
| Series 61-200 | Onsrud series (hard plywood) | 1/4" | – | 1 | 0.007–0.009 | – |
| Series 63-200 | Onsrud series (hard plywood) | 1/4" | – | 1 | 0.005–0.007 | – |
| Series 64-000 | Onsrud series (hard plywood) | 1/4" | – | 1 | 0.004–0.006 | – |
| Series 77-100 | Onsrud series (hard plywood) | 1/4" | – | 1 | 0.005–0.007 | – |
| Series 48-000 | Onsrud series (hard plywood) | 7.9mm | – | 1 | 0.005–0.007 | – |
| Series 52-200 | Onsrud series (hard plywood) | 7.9mm | – | 1 | 0.006–0.008 | – |
| Series 56-200 | Onsrud series (hard plywood) | 7.9mm | – | 1 | 0.005–0.007 | – |
| Series 57-200 | Onsrud series (hard plywood) | 7.9mm | – | 1 | 0.006–0.008 | – |
| Series 61-200 | Onsrud series (hard plywood) | 7.9mm | – | 1 | 0.007–0.009 | – |
| Series 37-50 | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.003–0.006 | – |
| Series 37-60 | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.004–0.006 | – |
| Series 48-000 | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.006–0.008 | – |
| Series 52-200 | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.007–0.009 | – |
| Series 52-900 | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.007–0.009 | – |
| Series 56-200 | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.006–0.008 | – |
| Series 57-200 | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.007–0.009 | – |
| Series 57-200MD | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.01–0.012 | – |
| Series 60-000 (HH) | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.017–0.019 | – |
| Series 60-000 (LH) | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.014–0.016 | – |
| Series 60-100C | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.019–0.021 | – |
| Series 60-100MC | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.019–0.021 | – |
| Series 60-100MW | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.016–0.018 | – |
| Series 60-100PLR | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.021–0.023 | – |
| Series 60-300 | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.019–0.021 | – |
| Series 60-350 | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.018–0.02 | – |
| Series 60-800 | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.017–0.019 | – |
| Series 60-900 | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.017–0.019 | – |
| Series 60-950 | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.019–0.021 | – |
| Series 61-200 | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.008–0.01 | – |
| Series 64-000 | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.005–0.007 | – |
| Series 68-100 | Onsrud series (hard plywood) | 3/8" | – | 1 | 0.01–0.012 | – |
| Series 52-200 | Onsrud series (hard plywood) | 11.1mm | – | 1 | 0.007–0.009 | – |
| Series 57-200 | Onsrud series (hard plywood) | 11.1mm | – | 1 | 0.007–0.009 | – |
| Series 37-60 | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.004–0.006 | – |
| Series 40-50 | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.003–0.005 | – |
| Series 48-000 | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.007–0.009 | – |
| Series 52-200 | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.008–0.01 | – |
| Series 52-900 | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.008–0.01 | – |
| Series 56-200 | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.007–0.009 | – |
| Series 57-200 | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.008–0.01 | – |
| Series 57-200MD | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.011–0.013 | – |
| Series 60-000 (HH) | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.019–0.021 | – |
| Series 60-000 (LH) | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.016–0.018 | – |
| Series 60-100C | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.021–0.023 | – |
| Series 60-100MC | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.021–0.023 | – |
| Series 60-100MW | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.018–0.02 | – |
| Series 60-100PLR | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.023–0.025 | – |
| Series 60-300 | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.021–0.023 | – |
| Series 60-350 | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.02–0.022 | – |
| Series 60-600 | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.027–0.029 | – |
| Series 60-700 | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.027–0.029 | – |
| Series 60-800 | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.019–0.021 | – |
| Series 60-900 | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.019–0.021 | – |
| Series 60-950 | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.021–0.023 | – |
| Series 61-200 | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.009–0.011 | – |
| Series 68-100 | Onsrud series (hard plywood) | 1/2" | – | 1 | 0.012–0.014 | – |
| Series 52-200 | Onsrud series (hard plywood) | 14.3mm | – | 1 | 0.008–0.01 | – |
| Series 57-200 | Onsrud series (hard plywood) | 14.3mm | – | 1 | 0.008–0.01 | – |
| Series 48-000 | Onsrud series (hard plywood) | 15.9mm | – | 1 | 0.008–0.01 | – |
| Series 52-200 | Onsrud series (hard plywood) | 15.9mm | – | 1 | 0.009–0.011 | – |
| Series 57-200 | Onsrud series (hard plywood) | 15.9mm | – | 1 | 0.009–0.011 | – |
| Series 60-000 (HH) | Onsrud series (hard plywood) | 15.9mm | – | 1 | 0.021–0.023 | – |
| Series 60-000 (LH) | Onsrud series (hard plywood) | 15.9mm | – | 1 | 0.018–0.02 | – |
| Series 60-090 | Onsrud series (hard plywood) | 15.9mm | – | 1 | 0.003–0.005 | – |
| Series 60-100C | Onsrud series (hard plywood) | 15.9mm | – | 1 | 0.023–0.025 | – |
| Series 60-100MW | Onsrud series (hard plywood) | 15.9mm | – | 1 | 0.02–0.022 | – |
| Series 60-300 | Onsrud series (hard plywood) | 15.9mm | – | 1 | 0.023–0.025 | – |
| Series 60-350 | Onsrud series (hard plywood) | 15.9mm | – | 1 | 0.022–0.025 | – |
| Series 60-600 | Onsrud series (hard plywood) | 15.9mm | – | 1 | 0.03–0.032 | – |
| Series 60-700 | Onsrud series (hard plywood) | 15.9mm | – | 1 | 0.029–0.031 | – |
| Series 60-800 | Onsrud series (hard plywood) | 15.9mm | – | 1 | 0.021–0.023 | – |
| Series 68-100 | Onsrud series (hard plywood) | 15.9mm | – | 1 | 0.017–0.019 | – |
| Series 37-60 | Onsrud series (hard plywood) | 3/4" | – | 1 | 0.006–0.008 | – |
| Series 48-000 | Onsrud series (hard plywood) | 3/4" | – | 1 | 0.009–0.011 | – |
| Series 52-200 | Onsrud series (hard plywood) | 3/4" | – | 1 | 0.009–0.011 | – |
| Series 56-200 | Onsrud series (hard plywood) | 3/4" | – | 1 | 0.009–0.011 | – |
| Series 57-200 | Onsrud series (hard plywood) | 3/4" | – | 1 | 0.009–0.011 | – |
| Series 60-000 (HH) | Onsrud series (hard plywood) | 3/4" | – | 1 | 0.023–0.025 | – |
| Series 60-000 (LH) | Onsrud series (hard plywood) | 3/4" | – | 1 | 0.02–0.022 | – |
| Series 60-100C | Onsrud series (hard plywood) | 3/4" | – | 1 | 0.025–0.027 | – |
| Series 60-100MW | Onsrud series (hard plywood) | 3/4" | – | 1 | 0.022–0.024 | – |
| Series 60-300 | Onsrud series (hard plywood) | 3/4" | – | 1 | 0.025–0.027 | – |
| Series 60-350 | Onsrud series (hard plywood) | 3/4" | – | 1 | 0.024–0.026 | – |
| Series 60-600 | Onsrud series (hard plywood) | 3/4" | – | 1 | 0.032–0.034 | – |
| Series 60-700 | Onsrud series (hard plywood) | 3/4" | – | 1 | 0.032–0.034 | – |
| Series 60-800 | Onsrud series (hard plywood) | 3/4" | – | 1 | 0.023–0.025 | – |
| Series 68-100 | Onsrud series (hard plywood) | 3/4" | – | 1 | 0.018–0.02 | – |
| Series 48-000 | Onsrud series (hard plywood) | 22.2mm | – | 1 | 0.01–0.012 | – |
| Series 37-60 | Onsrud series (hard plywood) | 1" | – | 1 | 0.008–0.01 | – |
| Series 37-80 | Onsrud series (hard plywood) | 1" | – | 1 | 0.004–0.006 | – |
| Series 48-000 | Onsrud series (hard plywood) | 1" | – | 1 | 0.011–0.013 | – |
| Series 37-80 | Onsrud series (hard plywood) | 31.8mm | – | 1 | 0.004–0.006 | – |
FAQ
Where does Onsrud publish its feeds and speeds?
ChipLoad uses 3 published Onsrud sources: https://onsrud.com/images/Hard%20Plastic.pdf; https://onsrud.com/images/Soft%20Plastic.pdf; https://www.onsrud.com/images/Hard%20Plywood.pdf. Every row on this page links to the one it came from.
What chip load does Onsrud publish for a 1/4 in upcut end mill?
0.004–0.012 in per tooth across 18 published settings (abs, cast acrylic, extruded acrylic, polycarbonate (lexan)), depending on material and machine class.