Bits › 1/2" Onsrud series (hard plywood) › wood / mdf
1/2" Onsrud series (hard plywood): wood / mdf
Other materials:
Same material, other bits: all wood / mdf settings
| Manufacturer / bit | Machine class | RPM | Feed IPM | Chip load (in) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.004–0.006 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.003–0.005 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.007–0.009 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.008–0.01 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.008–0.01 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.007–0.009 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.008–0.01 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.011–0.013 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.016–0.018 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.019–0.021 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.018–0.02 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.021–0.023 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.021–0.023 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.023–0.025 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.021–0.023 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.02–0.022 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.027–0.029 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.027–0.029 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.019–0.021 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.019–0.021 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.021–0.023 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.009–0.011 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.012–0.014 | source |
FAQ
What feeds and speeds for a 1/2" Onsrud series (hard plywood) in wood / mdf on a industrial CNC router?
Published manufacturer data (Onsrud) gives a chip load of 0.003–0.029 in per tooth and a feed of – IPM (23 sourced rows). Start low and test in scrap.