Feeds & speeds for hdpe / uhmw
345 sourced settings. By bit: 1" roundover bit · 1/16" downcut end mill · 1/2" ball nose bit · 1/2" compression bit · 1/2" downcut end mill · 1/2" roughing end mill · 1/2" roundover bit · 1/2" upcut end mill · 1/4" 15-degree V-bit · 1/4" 30-degree V-bit · 1/4" 60-degree V-bit · 1/4" 90-degree V-bit · 1/4" O-flute bit · 1/4" ball nose bit · 1/4" compression bit · 1/4" downcut end mill · 1/4" roughing end mill · 1/4" roundover bit · 1/4" tapered ball nose bit · 1/4" upcut end mill · 1/8" O-flute bit · 1/8" compression bit · 1/8" downcut end mill · 1/8" upcut end mill · 3/16" O-flute bit · 3/16" compression bit · 3/16" downcut end mill · 3/16" roundover bit · 3/4" roundover bit · 3/8" 30-degree V-bit · 3/8" 60-degree V-bit · 3/8" 90-degree V-bit · 3/8" compression bit · 3/8" downcut end mill · 3/8" keyhole / slot bit · 3/8" roughing end mill · 3/8" roundover bit · 3/8" tapered ball nose bit · 3/8" upcut end mill · 31.8mm dovetail bit · 34.9mm surfacing bit · 4.0mm compression bit · 5.0mm drill bit · 69.8mm surfacing bit · 8.0mm tapered ball nose bit
| Maker / bit | Material | Machine class | RPM | Feed IPM | Chip load (in) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Country Tools END-18U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 24.2 | 0.00105 | source |
| High Country Tools END-18U18-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 24.2 | 0.00105 | source |
| High Country Tools END-ULH-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 36.2 | 0.00158 | source |
| High Country Tools END-UC2-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 42.3 | 0.00184 | source |
| High Country Tools END-UC4-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 60.4 | 0.00131 | source |
| High Country Tools END-38U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 60.4 | 0.00131 | source |
| High Country Tools END-12U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 70.5 | 0.00153 | source |
| High Country Tools END-116D-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 17.8 | 0.00077 | source |
| High Country Tools END-116D14-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 17.8 | 0.00077 | source |
| High Country Tools END-18D-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 24.2 | 0.00105 | source |
| High Country Tools END-18D18-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 24.2 | 0.00105 | source |
| High Country Tools END-18DL-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 24.2 | 0.00105 | source |
| High Country Tools END-316D-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 33 | 0.00143 | source |
| High Country Tools END-DC2-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 42.3 | 0.00184 | source |
| High Country Tools END-DC4-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 60.4 | 0.00131 | source |
| High Country Tools END-38D2F-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 48.6 | 0.00211 | source |
| High Country Tools END-38D4F-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 60.4 | 0.00131 | source |
| High Country Tools END-12DS-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 57.1 | 0.00248 | source |
| High Country Tools END-12D-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 57.1 | 0.00248 | source |
| High Country Tools END-12DL-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 57.1 | 0.00248 | source |
| High Country Tools MCO-181-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 18.5 | 0.0016 | source |
| High Country Tools MCO-18-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 26.2 | 0.00114 | source |
| High Country Tools COM-4mm-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 29.9 | 0.0013 | source |
| High Country Tools MCO-316-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-ultralight | 11500 | 33 | 0.00143 | source |
| High Country Tools END-18U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 37.6 | 0.00163 | source |
| High Country Tools END-18U18-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 37.6 | 0.00163 | source |
| High Country Tools END-ULH-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 56.3 | 0.00245 | source |
| High Country Tools END-UC2-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 65.7 | 0.00286 | source |
| High Country Tools END-UC4-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 93.9 | 0.00204 | source |
| High Country Tools END-38U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 93.9 | 0.00204 | source |
| High Country Tools END-12U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 109.6 | 0.00238 | source |
| High Country Tools END-116D-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 27.7 | 0.0012 | source |
| High Country Tools END-116D14-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 27.7 | 0.0012 | source |
| High Country Tools END-18D-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 37.6 | 0.00163 | source |
| High Country Tools END-18D18-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 37.6 | 0.00163 | source |
| High Country Tools END-18DL-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 37.6 | 0.00163 | source |
| High Country Tools END-316D-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 51.3 | 0.00223 | source |
| High Country Tools END-DC2-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 65.7 | 0.00286 | source |
| High Country Tools END-DC4-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 93.9 | 0.00204 | source |
| High Country Tools END-38D2F-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 75.6 | 0.00329 | source |
| High Country Tools END-38D4F-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 93.9 | 0.00204 | source |
| High Country Tools END-12DS-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 88.9 | 0.00386 | source |
| High Country Tools END-12D-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 88.9 | 0.00386 | source |
| High Country Tools END-12DL-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 88.9 | 0.00386 | source |
| High Country Tools MCO-181-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 28.7 | 0.0025 | source |
| High Country Tools MCO-18-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 40.8 | 0.00178 | source |
| High Country Tools COM-4mm-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 46.5 | 0.00202 | source |
| High Country Tools MCO-316-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 51.3 | 0.00223 | source |
| High Country Tools MCO-25-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 60.2 | 0.00262 | source |
| High Country Tools COM-38CBI-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 75.6 | 0.00329 | source |
| High Country Tools COM-38I-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 75.6 | 0.00329 | source |
| High Country Tools MCO-38-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 92.9 | 0.00269 | source |
| High Country Tools COM-12-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 88.9 | 0.00386 | source |
| High Country Tools COM-12L-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 88.9 | 0.00386 | source |
| High Country Tools OFS-18U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 45.9 | 0.00399 | source |
| High Country Tools OFL-18U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 45.9 | 0.00399 | source |
| High Country Tools OF-316D-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 57.7 | 0.00501 | source |
| High Country Tools OF-316U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 57.7 | 0.00501 | source |
| High Country Tools OFS-14U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 67.8 | 0.00589 | source |
| High Country Tools OFL-14U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 67.8 | 0.00589 | source |
| High Country Tools RIPPER-14-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 62.6 | 0.00181 | source |
| High Country Tools RIPPER-38-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 62.6 | 0.00181 | source |
| High Country Tools RIPPER-12-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 62.5 | 0.00181 | source |
| High Country Tools SUR-3W-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 10500 | 77.2 | 0.00245 | source |
| High Country Tools RIP-4W-2.75 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 9000 | 110.2 | 0.00306 | source |
| High Country Tools BN-14-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 93.9 | 0.00204 | source |
| High Country Tools BN-12-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 93.9 | 0.00408 | source |
| High Country Tools TBN-132-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 54.1 | 0.00235 | source |
| High Country Tools TBN-116-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 84.5 | 0.00245 | source |
| High Country Tools TBN-18S-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 84.5 | 0.00245 | source |
| High Country Tools TBN-18-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 105.7 | 0.0023 | source |
| High Country Tools TBN-1838-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 109.6 | 0.00238 | source |
| High Country Tools TBN-05M8-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 108.2 | 0.00235 | source |
| High Country Tools TBN-75M8-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 108.2 | 0.00235 | source |
| High Country Tools VBI-15-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 42.4 | 0.00368 | source |
| High Country Tools VBI-30-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 74 | 0.00215 | source |
| High Country Tools VBI-60-DLC-3 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 74 | 0.00215 | source |
| High Country Tools VBI-60-DLC-4 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 85.7 | 0.00186 | source |
| High Country Tools VBI-90-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 85.7 | 0.00186 | source |
| High Country Tools VBI-375-30 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 92.9 | 0.00269 | source |
| High Country Tools VBI-375-60 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 92.9 | 0.00269 | source |
| High Country Tools VBI-375-90 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 92.9 | 0.00269 | source |
| High Country Tools PRO-332 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 51.3 | 0.00223 | source |
| High Country Tools PRO-18 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 60.2 | 0.00262 | source |
| High Country Tools PRO-316 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 75.6 | 0.00329 | source |
| High Country Tools PRO-14 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 88.9 | 0.00386 | source |
| High Country Tools BOWL-12 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 88.9 | 0.00386 | source |
| High Country Tools BOWL-34 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 111.6 | 0.00485 | source |
| High Country Tools BOWL-1 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 10500 | 119.7 | 0.0057 | source |
| High Country Tools PT-145 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 52.7 | 0.00229 | source |
| High Country Tools BP-145 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 52.7 | 0.00229 | source |
| High Country Tools KEY-38 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 11500 | 20.3 | 0.00176 | source |
| High Country Tools DOVE-45 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-light | 10500 | 37 | 0.00176 | source |
| High Country Tools END-18U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 53.7 | 0.00233 | source |
| High Country Tools END-18U18-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 53.7 | 0.00233 | source |
| High Country Tools END-ULH-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 80.5 | 0.0035 | source |
| High Country Tools END-UC2-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 93.9 | 0.00408 | source |
| High Country Tools END-UC4-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 134.1 | 0.00292 | source |
| High Country Tools END-38U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 134.1 | 0.00292 | source |
| High Country Tools END-12U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 156.6 | 0.0034 | source |
| High Country Tools END-116D-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 39.5 | 0.00172 | source |
| High Country Tools END-116D14-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 39.5 | 0.00172 | source |
| High Country Tools END-18D-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 53.7 | 0.00233 | source |
| High Country Tools END-18D18-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 53.7 | 0.00233 | source |
| High Country Tools END-18DL-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 53.7 | 0.00233 | source |
| High Country Tools END-316D-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 73.2 | 0.00318 | source |
| High Country Tools END-DC2-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 93.9 | 0.00408 | source |
| High Country Tools END-DC4-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 134.1 | 0.00292 | source |
| High Country Tools END-38D2F-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 108 | 0.0047 | source |
| High Country Tools END-38D4F-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 134.1 | 0.00292 | source |
| High Country Tools END-12DS-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 126.9 | 0.00552 | source |
| High Country Tools END-12D-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 126.9 | 0.00552 | source |
| High Country Tools END-12DL-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 126.9 | 0.00552 | source |
| High Country Tools MCO-181-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 41 | 0.00357 | source |
| High Country Tools MCO-18-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 58.3 | 0.00254 | source |
| High Country Tools COM-4mm-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 66.4 | 0.00289 | source |
| High Country Tools MCO-316-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 73.2 | 0.00318 | source |
| High Country Tools MCO-25-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 86 | 0.00374 | source |
| High Country Tools COM-38CBI-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 108 | 0.0047 | source |
| High Country Tools COM-38I-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 108 | 0.0047 | source |
| High Country Tools MCO-38-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 132.7 | 0.00385 | source |
| High Country Tools COM-12-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 126.9 | 0.00552 | source |
| High Country Tools COM-12L-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 126.9 | 0.00552 | source |
| High Country Tools OFS-18U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 65.6 | 0.00571 | source |
| High Country Tools OFL-18U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 65.6 | 0.00571 | source |
| High Country Tools OF-316D-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 82.4 | 0.00716 | source |
| High Country Tools OF-316U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 82.4 | 0.00716 | source |
| High Country Tools OFS-14U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 96.8 | 0.00842 | source |
| High Country Tools OFL-14U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 96.8 | 0.00842 | source |
| High Country Tools RIPPER-14-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 89.5 | 0.00259 | source |
| High Country Tools RIPPER-38-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 89.5 | 0.00259 | source |
| High Country Tools RIPPER-12-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 89.4 | 0.00259 | source |
| High Country Tools SUR-3W-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 10500 | 110.2 | 0.0035 | source |
| High Country Tools RIP-4W-2.75 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 9000 | 157.5 | 0.00438 | source |
| High Country Tools BN-14-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 134.1 | 0.00292 | source |
| High Country Tools BN-12-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 134.2 | 0.00583 | source |
| High Country Tools TBN-132-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 77.3 | 0.00336 | source |
| High Country Tools TBN-116-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 120.7 | 0.0035 | source |
| High Country Tools TBN-18S-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 120.7 | 0.0035 | source |
| High Country Tools TBN-18-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 151 | 0.00328 | source |
| High Country Tools TBN-1838-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 156.6 | 0.0034 | source |
| High Country Tools TBN-05M8-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 154.6 | 0.00336 | source |
| High Country Tools TBN-75M8-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 154.6 | 0.00336 | source |
| High Country Tools VBI-15-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 60.5 | 0.00526 | source |
| High Country Tools VBI-30-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 105.7 | 0.00306 | source |
| High Country Tools VBI-60-DLC-3 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 105.7 | 0.00306 | source |
| High Country Tools VBI-60-DLC-4 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 122.4 | 0.00266 | source |
| High Country Tools VBI-90-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 122.4 | 0.00266 | source |
| High Country Tools VBI-375-30 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 132.7 | 0.00385 | source |
| High Country Tools VBI-375-60 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 132.7 | 0.00385 | source |
| High Country Tools VBI-375-90 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 132.7 | 0.00385 | source |
| High Country Tools PRO-332 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 73.2 | 0.00318 | source |
| High Country Tools PRO-18 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 86 | 0.00374 | source |
| High Country Tools PRO-316 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 108 | 0.0047 | source |
| High Country Tools PRO-14 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 126.9 | 0.00552 | source |
| High Country Tools BOWL-12 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 126.9 | 0.00552 | source |
| High Country Tools BOWL-34 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 159.4 | 0.00693 | source |
| High Country Tools BOWL-1 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 10500 | 171 | 0.00814 | source |
| High Country Tools PT-145 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 75.3 | 0.00327 | source |
| High Country Tools BP-145 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 75.3 | 0.00327 | source |
| High Country Tools KEY-38 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 11500 | 29 | 0.00252 | source |
| High Country Tools DOVE-45 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | hobby-rigid | 10500 | 52.9 | 0.00252 | source |
| High Country Tools END-18U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 75.1 | 0.00327 | source |
| High Country Tools END-18U18-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 75.1 | 0.00327 | source |
| High Country Tools END-ULH-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 112.7 | 0.0049 | source |
| High Country Tools END-UC2-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 131.5 | 0.00572 | source |
| High Country Tools END-UC4-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 187.8 | 0.00408 | source |
| High Country Tools END-38U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 187.8 | 0.00408 | source |
| High Country Tools END-12U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 219.2 | 0.00476 | source |
| High Country Tools END-116D-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 55.4 | 0.00241 | source |
| High Country Tools END-116D14-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 55.4 | 0.00241 | source |
| High Country Tools END-18D-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 75.1 | 0.00327 | source |
| High Country Tools END-18D18-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 75.1 | 0.00327 | source |
| High Country Tools END-18DL-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 75.1 | 0.00327 | source |
| High Country Tools END-316D-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 102.5 | 0.00446 | source |
| High Country Tools END-DC2-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 131.5 | 0.00572 | source |
| High Country Tools END-DC4-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 187.8 | 0.00408 | source |
| High Country Tools END-38D2F-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 151.2 | 0.00658 | source |
| High Country Tools END-38D4F-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 187.8 | 0.00408 | source |
| High Country Tools END-12DS-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 177.7 | 0.00773 | source |
| High Country Tools END-12D-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 177.7 | 0.00773 | source |
| High Country Tools END-12DL-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 177.7 | 0.00773 | source |
| High Country Tools MCO-181-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 57.4 | 0.00499 | source |
| High Country Tools MCO-18-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 81.7 | 0.00355 | source |
| High Country Tools COM-4mm-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 93 | 0.00404 | source |
| High Country Tools MCO-316-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 102.5 | 0.00446 | source |
| High Country Tools MCO-25-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 120.5 | 0.00524 | source |
| High Country Tools COM-38CBI-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 151.2 | 0.00658 | source |
| High Country Tools COM-38I-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 151.2 | 0.00658 | source |
| High Country Tools MCO-38-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 185.8 | 0.00539 | source |
| High Country Tools COM-12-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 177.7 | 0.00773 | source |
| High Country Tools COM-12L-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 177.7 | 0.00773 | source |
| High Country Tools OFS-18U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 91.9 | 0.00799 | source |
| High Country Tools OFL-18U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 91.9 | 0.00799 | source |
| High Country Tools OF-316D-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 115.3 | 0.01003 | source |
| High Country Tools OF-316U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 115.3 | 0.01003 | source |
| High Country Tools OFS-14U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 135.5 | 0.01179 | source |
| High Country Tools OFL-14U-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 135.5 | 0.01179 | source |
| High Country Tools RIPPER-14-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 125.2 | 0.00363 | source |
| High Country Tools RIPPER-38-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 125.2 | 0.00363 | source |
| High Country Tools RIPPER-12-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 125.1 | 0.00363 | source |
| High Country Tools SUR-3W-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 10500 | 154.3 | 0.0049 | source |
| High Country Tools RIP-4W-2.75 | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 9000 | 220.5 | 0.00613 | source |
| High Country Tools BN-14-DLC | HDPE / UHMW / nylon (soft plastic) | business | 11500 | 187.8 | 0.00408 | source |
