Materials › dense hardwood (maple, oak)
Feeds & speeds for dense hardwood (maple, oak)
345 sourced settings. By bit: 1" roundover bit · 1/16" downcut end mill · 1/2" ball nose bit · 1/2" compression bit · 1/2" downcut end mill · 1/2" roughing end mill · 1/2" roundover bit · 1/2" upcut end mill · 1/4" 15-degree V-bit · 1/4" 30-degree V-bit · 1/4" 60-degree V-bit · 1/4" 90-degree V-bit · 1/4" O-flute bit · 1/4" ball nose bit · 1/4" compression bit · 1/4" downcut end mill · 1/4" roughing end mill · 1/4" roundover bit · 1/4" tapered ball nose bit · 1/4" upcut end mill · 1/8" O-flute bit · 1/8" compression bit · 1/8" downcut end mill · 1/8" upcut end mill · 3/16" O-flute bit · 3/16" compression bit · 3/16" downcut end mill · 3/16" roundover bit · 3/4" roundover bit · 3/8" 30-degree V-bit · 3/8" 60-degree V-bit · 3/8" 90-degree V-bit · 3/8" compression bit · 3/8" downcut end mill · 3/8" keyhole / slot bit · 3/8" roughing end mill · 3/8" roundover bit · 3/8" tapered ball nose bit · 3/8" upcut end mill · 31.8mm dovetail bit · 34.9mm surfacing bit · 4.0mm compression bit · 5.0mm drill bit · 69.8mm surfacing bit · 8.0mm tapered ball nose bit
| Maker / bit | Material | Machine class | RPM | Feed IPM | Chip load (in) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Country Tools END-18U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 16.2 | 0.00068 | source |
| High Country Tools END-18U18-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 16.2 | 0.00068 | source |
| High Country Tools END-ULH-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 24.3 | 0.00101 | source |
| High Country Tools END-UC2-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 28.4 | 0.00118 | source |
| High Country Tools END-UC4-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 40.5 | 0.00084 | source |
| High Country Tools END-38U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 40.5 | 0.00084 | source |
| High Country Tools END-12U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 47.3 | 0.00098 | source |
| High Country Tools END-116D-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 11.9 | 0.0005 | source |
| High Country Tools END-116D14-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 11.9 | 0.0005 | source |
| High Country Tools END-18D-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 16.2 | 0.00068 | source |
| High Country Tools END-18D18-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 16.2 | 0.00068 | source |
| High Country Tools END-18DL-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 16.2 | 0.00068 | source |
| High Country Tools END-316D-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 22.1 | 0.00092 | source |
| High Country Tools END-DC2-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 28.4 | 0.00118 | source |
| High Country Tools END-DC4-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 40.5 | 0.00084 | source |
| High Country Tools END-38D2F-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 32.6 | 0.00136 | source |
| High Country Tools END-38D4F-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 40.5 | 0.00084 | source |
| High Country Tools END-12DS-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 38.3 | 0.0016 | source |
| High Country Tools END-12D-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 38.3 | 0.0016 | source |
| High Country Tools END-12DL-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 38.3 | 0.0016 | source |
| High Country Tools MCO-181-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 12.4 | 0.00103 | source |
| High Country Tools MCO-18-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 17.6 | 0.00073 | source |
| High Country Tools COM-4mm-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 20 | 0.00084 | source |
| High Country Tools MCO-316-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-ultralight | 12000 | 22.1 | 0.00092 | source |
| High Country Tools END-18U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 37.8 | 0.00105 | source |
| High Country Tools END-18U18-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 37.8 | 0.00105 | source |
| High Country Tools END-ULH-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 56.7 | 0.00158 | source |
| High Country Tools END-UC2-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 66.2 | 0.00184 | source |
| High Country Tools END-UC4-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 94.5 | 0.00131 | source |
| High Country Tools END-38U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 94.5 | 0.00131 | source |
| High Country Tools END-12U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 110.3 | 0.00153 | source |
| High Country Tools END-116D-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 27.8 | 0.00077 | source |
| High Country Tools END-116D14-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 27.8 | 0.00077 | source |
| High Country Tools END-18D-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 37.8 | 0.00105 | source |
| High Country Tools END-18D18-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 37.8 | 0.00105 | source |
| High Country Tools END-18DL-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 37.8 | 0.00105 | source |
| High Country Tools END-316D-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 51.6 | 0.00143 | source |
| High Country Tools END-DC2-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 66.2 | 0.00184 | source |
| High Country Tools END-DC4-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 94.5 | 0.00131 | source |
| High Country Tools END-38D2F-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 76.1 | 0.00211 | source |
| High Country Tools END-38D4F-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 94.5 | 0.00131 | source |
| High Country Tools END-12DS-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 89.4 | 0.00248 | source |
| High Country Tools END-12D-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 89.4 | 0.00248 | source |
| High Country Tools END-12DL-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 89.4 | 0.00248 | source |
| High Country Tools MCO-181-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 28.9 | 0.0016 | source |
| High Country Tools MCO-18-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 41.1 | 0.00114 | source |
| High Country Tools COM-4mm-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 46.8 | 0.0013 | source |
| High Country Tools MCO-316-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 51.6 | 0.00143 | source |
| High Country Tools MCO-25-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 60.6 | 0.00168 | source |
| High Country Tools COM-38CBI-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 76.1 | 0.00211 | source |
| High Country Tools COM-38I-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 76.1 | 0.00211 | source |
| High Country Tools MCO-38-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 93.5 | 0.00173 | source |
| High Country Tools COM-12-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 89.4 | 0.00248 | source |
| High Country Tools COM-12L-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 89.4 | 0.00248 | source |
| High Country Tools OFS-18U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 46.2 | 0.00257 | source |
| High Country Tools OFL-18U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 46.2 | 0.00257 | source |
| High Country Tools OF-316D-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 58 | 0.00322 | source |
| High Country Tools OF-316U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 58 | 0.00322 | source |
| High Country Tools OFS-14U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 68.2 | 0.00379 | source |
| High Country Tools OFL-14U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 68.2 | 0.00379 | source |
| High Country Tools RIPPER-14-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 63 | 0.00117 | source |
| High Country Tools RIPPER-38-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 63 | 0.00117 | source |
| High Country Tools RIPPER-12-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 62.9 | 0.00117 | source |
| High Country Tools SUR-3W-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 16000 | 75.6 | 0.00158 | source |
| High Country Tools RIP-4W-2.75 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 14000 | 110.2 | 0.00197 | source |
| High Country Tools BN-14-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 94.5 | 0.00131 | source |
| High Country Tools BN-12-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 94.5 | 0.00263 | source |
| High Country Tools TBN-132-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 16000 | 48.4 | 0.00151 | source |
| High Country Tools TBN-116-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 16000 | 75.6 | 0.00158 | source |
| High Country Tools TBN-18S-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 16000 | 75.6 | 0.00158 | source |
| High Country Tools TBN-18-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 16000 | 94.5 | 0.00148 | source |
| High Country Tools TBN-1838-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 16000 | 98 | 0.00153 | source |
| High Country Tools TBN-05M8-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 16000 | 96.8 | 0.00151 | source |
| High Country Tools TBN-75M8-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 16000 | 96.8 | 0.00151 | source |
| High Country Tools VBI-15-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 42.6 | 0.00237 | source |
| High Country Tools VBI-30-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 74.5 | 0.00138 | source |
| High Country Tools VBI-60-DLC-3 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 74.5 | 0.00138 | source |
| High Country Tools VBI-60-DLC-4 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 86.2 | 0.0012 | source |
| High Country Tools VBI-90-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 86.2 | 0.0012 | source |
| High Country Tools VBI-375-30 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 93.5 | 0.00173 | source |
| High Country Tools VBI-375-60 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 93.5 | 0.00173 | source |
| High Country Tools VBI-375-90 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 93.5 | 0.00173 | source |
| High Country Tools PRO-332 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 51.6 | 0.00143 | source |
| High Country Tools PRO-18 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 60.6 | 0.00168 | source |
| High Country Tools PRO-316 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 76.1 | 0.00211 | source |
| High Country Tools PRO-14 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 89.4 | 0.00248 | source |
| High Country Tools BOWL-12 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 89.4 | 0.00248 | source |
| High Country Tools BOWL-34 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 112.3 | 0.00312 | source |
| High Country Tools BOWL-1 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 16000 | 117.3 | 0.00366 | source |
| High Country Tools PT-145 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 53 | 0.00147 | source |
| High Country Tools BP-145 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 53 | 0.00147 | source |
| High Country Tools KEY-38 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 18000 | 20.4 | 0.00113 | source |
| High Country Tools DOVE-45 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-light | 16000 | 36.3 | 0.00113 | source |
| High Country Tools END-18U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 54 | 0.0015 | source |
| High Country Tools END-18U18-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 54 | 0.0015 | source |
| High Country Tools END-ULH-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 81 | 0.00225 | source |
| High Country Tools END-UC2-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 94.5 | 0.00263 | source |
| High Country Tools END-UC4-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 135 | 0.00187 | source |
| High Country Tools END-38U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 135 | 0.00187 | source |
| High Country Tools END-12U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 157.5 | 0.00219 | source |
| High Country Tools END-116D-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 39.8 | 0.00111 | source |
| High Country Tools END-116D14-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 39.8 | 0.00111 | source |
| High Country Tools END-18D-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 54 | 0.0015 | source |
| High Country Tools END-18D18-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 54 | 0.0015 | source |
| High Country Tools END-18DL-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 54 | 0.0015 | source |
| High Country Tools END-316D-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 73.7 | 0.00205 | source |
| High Country Tools END-DC2-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 94.5 | 0.00263 | source |
| High Country Tools END-DC4-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 135 | 0.00187 | source |
| High Country Tools END-38D2F-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 108.7 | 0.00302 | source |
| High Country Tools END-38D4F-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 135 | 0.00187 | source |
| High Country Tools END-12DS-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 127.7 | 0.00355 | source |
| High Country Tools END-12D-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 127.7 | 0.00355 | source |
| High Country Tools END-12DL-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 127.7 | 0.00355 | source |
| High Country Tools MCO-181-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 41.3 | 0.00229 | source |
| High Country Tools MCO-18-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 58.7 | 0.00163 | source |
| High Country Tools COM-4mm-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 66.8 | 0.00186 | source |
| High Country Tools MCO-316-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 73.7 | 0.00205 | source |
| High Country Tools MCO-25-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 86.6 | 0.00241 | source |
| High Country Tools COM-38CBI-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 108.7 | 0.00302 | source |
| High Country Tools COM-38I-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 108.7 | 0.00302 | source |
| High Country Tools MCO-38-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 133.6 | 0.00247 | source |
| High Country Tools COM-12-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 127.7 | 0.00355 | source |
| High Country Tools COM-12L-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 127.7 | 0.00355 | source |
| High Country Tools OFS-18U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 66 | 0.00367 | source |
| High Country Tools OFL-18U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 66 | 0.00367 | source |
| High Country Tools OF-316D-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 82.9 | 0.00461 | source |
| High Country Tools OF-316U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 82.9 | 0.00461 | source |
| High Country Tools OFS-14U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 97.4 | 0.00541 | source |
| High Country Tools OFL-14U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 97.4 | 0.00541 | source |
| High Country Tools RIPPER-14-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 90 | 0.00167 | source |
| High Country Tools RIPPER-38-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 90 | 0.00167 | source |
| High Country Tools RIPPER-12-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 89.9 | 0.00167 | source |
| High Country Tools SUR-3W-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 16000 | 108 | 0.00225 | source |
| High Country Tools RIP-4W-2.75 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 14000 | 157.5 | 0.00281 | source |
| High Country Tools BN-14-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 135 | 0.00187 | source |
| High Country Tools BN-12-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 135 | 0.00375 | source |
| High Country Tools TBN-132-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 16000 | 69.1 | 0.00216 | source |
| High Country Tools TBN-116-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 16000 | 108 | 0.00225 | source |
| High Country Tools TBN-18S-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 16000 | 108 | 0.00225 | source |
| High Country Tools TBN-18-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 16000 | 135 | 0.00211 | source |
| High Country Tools TBN-1838-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 16000 | 140 | 0.00219 | source |
| High Country Tools TBN-05M8-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 16000 | 138.2 | 0.00216 | source |
| High Country Tools TBN-75M8-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 16000 | 138.2 | 0.00216 | source |
| High Country Tools VBI-15-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 60.9 | 0.00338 | source |
| High Country Tools VBI-30-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 106.4 | 0.00197 | source |
| High Country Tools VBI-60-DLC-3 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 106.4 | 0.00197 | source |
| High Country Tools VBI-60-DLC-4 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 123.1 | 0.00171 | source |
| High Country Tools VBI-90-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 123.1 | 0.00171 | source |
| High Country Tools VBI-375-30 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 133.6 | 0.00247 | source |
| High Country Tools VBI-375-60 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 133.6 | 0.00247 | source |
| High Country Tools VBI-375-90 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 133.6 | 0.00247 | source |
| High Country Tools PRO-332 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 73.7 | 0.00205 | source |
| High Country Tools PRO-18 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 86.6 | 0.00241 | source |
| High Country Tools PRO-316 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 108.7 | 0.00302 | source |
| High Country Tools PRO-14 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 127.7 | 0.00355 | source |
| High Country Tools BOWL-12 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 127.7 | 0.00355 | source |
| High Country Tools BOWL-34 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 160.4 | 0.00445 | source |
| High Country Tools BOWL-1 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 16000 | 167.5 | 0.00523 | source |
| High Country Tools PT-145 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 75.7 | 0.0021 | source |
| High Country Tools BP-145 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 75.7 | 0.0021 | source |
| High Country Tools KEY-38 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 18000 | 29.2 | 0.00162 | source |
| High Country Tools DOVE-45 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | hobby-rigid | 16000 | 51.8 | 0.00162 | source |
| High Country Tools END-18U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 75.6 | 0.0021 | source |
| High Country Tools END-18U18-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 75.6 | 0.0021 | source |
| High Country Tools END-ULH-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 113.4 | 0.00315 | source |
| High Country Tools END-UC2-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 132.3 | 0.00368 | source |
| High Country Tools END-UC4-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 189 | 0.00262 | source |
| High Country Tools END-38U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 189 | 0.00262 | source |
| High Country Tools END-12U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 220.5 | 0.00306 | source |
| High Country Tools END-116D-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 55.7 | 0.00155 | source |
| High Country Tools END-116D14-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 55.7 | 0.00155 | source |
| High Country Tools END-18D-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 75.6 | 0.0021 | source |
| High Country Tools END-18D18-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 75.6 | 0.0021 | source |
| High Country Tools END-18DL-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 75.6 | 0.0021 | source |
| High Country Tools END-316D-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 103.2 | 0.00287 | source |
| High Country Tools END-DC2-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 132.3 | 0.00368 | source |
| High Country Tools END-DC4-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 189 | 0.00262 | source |
| High Country Tools END-38D2F-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 152.2 | 0.00423 | source |
| High Country Tools END-38D4F-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 189 | 0.00262 | source |
| High Country Tools END-12DS-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 178.8 | 0.00497 | source |
| High Country Tools END-12D-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 178.8 | 0.00497 | source |
| High Country Tools END-12DL-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 178.8 | 0.00497 | source |
| High Country Tools MCO-181-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 57.8 | 0.00321 | source |
| High Country Tools MCO-18-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 82.2 | 0.00228 | source |
| High Country Tools COM-4mm-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 93.5 | 0.0026 | source |
| High Country Tools MCO-316-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 103.2 | 0.00287 | source |
| High Country Tools MCO-25-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 121.2 | 0.00337 | source |
| High Country Tools COM-38CBI-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 152.2 | 0.00423 | source |
| High Country Tools COM-38I-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 152.2 | 0.00423 | source |
| High Country Tools MCO-38-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 187 | 0.00346 | source |
| High Country Tools COM-12-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 178.8 | 0.00497 | source |
| High Country Tools COM-12L-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 178.8 | 0.00497 | source |
| High Country Tools OFS-18U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 92.4 | 0.00514 | source |
| High Country Tools OFL-18U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 92.4 | 0.00514 | source |
| High Country Tools OF-316D-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 116.1 | 0.00645 | source |
| High Country Tools OF-316U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 116.1 | 0.00645 | source |
| High Country Tools OFS-14U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 136.4 | 0.00758 | source |
| High Country Tools OFL-14U-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 136.4 | 0.00758 | source |
| High Country Tools RIPPER-14-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 126 | 0.00233 | source |
| High Country Tools RIPPER-38-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 126 | 0.00233 | source |
| High Country Tools RIPPER-12-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 125.9 | 0.00233 | source |
| High Country Tools SUR-3W-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 16000 | 151.2 | 0.00315 | source |
| High Country Tools RIP-4W-2.75 | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 14000 | 220.5 | 0.00394 | source |
| High Country Tools BN-14-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 189 | 0.00262 | source |
| High Country Tools BN-12-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 18000 | 189 | 0.00525 | source |
| High Country Tools TBN-132-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 16000 | 96.8 | 0.00302 | source |
| High Country Tools TBN-116-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 16000 | 151.2 | 0.00315 | source |
| High Country Tools TBN-18S-DLC | Hardwood - Dense (maple, oak, ash) | business | 16000 | 151.2 | 0.00315 | source |
